中空钢化玻璃内置氟碳铝带,隔音效果更好。
采用高性能四百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
较大可输出400万(2688×1520)@60fps,满足高帧率需求
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持动态检测,视频遮挡检测,虚焦侦测,场景变更检测,音频异常侦测,外部报警
支持报警3进2出,音频1进1出,RS485,BNC,较大支持256G SD卡
支持AC24V/POE/DC12V供电方式,支持DC12V电源返送,较大电流165mA,方便工程安装
内置**暖光灯,较大监控距离80米
支持人脸检测,人脸曝光,人脸增强,非活体过滤以及人脸属性识别
支持人脸实时抓拍,优选抓拍,质量优先三种抓拍策略,支持人脸角度过滤功能
支持人脸抠图区域可设:人脸/单寸照
支持人脸计数及实时OSD叠加
支持垂直/倾斜人数统计,区域内人数统计功能
支持周界检测功能,包括绊线入侵,区域入侵,物品**,快速移动,停车检测,人员聚集,物品搬移,徘徊检测
支持视频结构化功能,包括机动车,非机动车,人员等目标的抓拍和属性识别
支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别
支持五码流功能,三路高清视频显示
支持IP67防护等级
参数名 | 参数值 |
外观 | 枪机 |
像素 | 400万 |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
车牌检测像素 | 90 |
较大分辨率 | 2688×1520 |
人脸检测像素 | 35 |
人体检测像素 | 45 |
非机动车检测像素 | 45 |
较大补光距离 | 50m(人脸检测距离)80m(视频监控距离) |
补光灯数量 | 6颗(暖光灯) |
较低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
降噪 | 3D降噪 |
日夜转换 | ICR自动切换 |
镜头类型 | 机芯镜头 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
近摄距 | W:2mT:3m |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
人脸检测 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持人脸增强;支持人脸曝光;支持人脸属性提取;支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑),口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
隐私遮挡 | 4块 |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M/1000M 网络数据) |
模拟输出接口 | 1路CVBS输出 BNC接口 |
工作电压 | 适配器工作电压:DC12V(±20%)& AC24V(±20%)POE工作电压:POE+ (802.3at) |
网络协议 | https;https;8021.x;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;SFTP |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;视图库;RTMP;乐橙 |
供电方式 | DC12V/AC24V/POE |
产品尺寸 | 296.5mm×124.3mm×108mm(长×宽×高) |
功耗 | 基本功耗:4.3W(DC12V);7.2W(AC24V有功功率);6.1W(POE)较大功耗(ICR切换,补光灯开启等):18W(DC12V);23.7W(AC24V有功功率);24W(POE) |
包装尺寸 | 391mm×268mm×180mm(长×宽×高) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
净重 | 1790g |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
毛重 | 2240g |
外壳材料 | 金属+塑料 |
电源 | 选配 |
镜头 | 标配 |
电源返送 | 支持DC12V电源返送,较大电流165mA |
安装方式 | 壁装;平面装 |
总部地址:北京市朝阳区謀某路中国铁建广场座层
科技园区:北京市海淀区謀某路謀某工业园
电话:0532-886699XX/8966XX88
传真:0532-886699XX
邮箱:1370XX@qq.com/ceo@lsxxxx.com
网址:http://www.lsxxxx.com